Beth ydych chi’n fwyta bob dydd?
Ydych chi’n bwyta’n iach?
Edrychwch ar yr ystadegau yma am blant a phobl ifanc Cymru.
| Bechgyn | Merched | Plant | |
| Bwyta pob dydd | |||
| Ffrwythau | 60 | 61 | 61 |
| Llysiau | 52 | 54 | 53 |
| Melysion | 29 | 29 | 29 |
| Sglodion | 7 | 5 | 6 |
| Creision | 21 | 18 | 20 |
| Llaeth sgim neu hanner sgim | 64 | 63 | 64 |
| Llaeth llawn | 26 | 21 | 24 |
| Diodydd meddal isel mewn siwgr | 15 | 14 | 15 |
| Diodydd meddal | 11 | 10 | 10 |
| Dŵr | 66 | 70 | 68 |
| Bwyta llai nag unwaith yr wythnos | |||
| Ffrwythau | 9 | 5 | 7 |
| Llysiau | 7 | 4 | 5 |
| Melysion | 5 | 5 | 5 |
| Sglodion | 21 | 22 | 21 |
| Creision | 19 | 17 | 18 |
| Llaeth sgim neu hanner sgim | 24 | 21 | 22 |
| Llaeth llawn | 65 | 68 | 67 |
| Diodydd meddal isel mewn siwgr | 50 | 52 | 51 |
| Diodydd meddal | 59 | 64 | 61 |
| Dŵr | 10 | 7 | 8 |
(a) Plant rhwng 4 a 15 oed.
(b) Amrywia'r sylfaen: Mae'r rhai a ddangosir ar gyfer y sampl gyfan o blant rhwng 4 a 15 oed.
Arolwg Iechyd Cymru 2013 © Hawlfraint y Goron 2014
Help| Geirfa | |
| llaeth llawn | full fat milk |
| diodydd | drinks |
| meddal | soft |
| ystadegau | statistics |